Denton Rainfall Logo

Denton Record Temps

(Since 1898)

Dallas (DFW) Denton (KDTO)
January
DayRecord HighRecord Low
1 83°F (2006) 10°F (1928)
2 79°F (2004) 8°F (1911)
3 85°F (2006) 4°F (1911)
4 81°F (1921) 4°F (1947)
5 82°F (1927) 9°F (1947)
6 79°F (1982) 11°F (2014)
7 83°F (2006) 6°F (1912)
8 88°F (1969) 11°F (1976)
9 82°F (1957) 7°F (2010)
10 83°F (2023) 7°F (1982)
11 86°F (2023) 4°F (1918)
12 82°F (2000) 1°F (1912)
13 78°F (1996) 7°F (1912)
14 79°F (2022) 4°F (1964)
15 81°F (2020) 10°F (2024)
16 81°F (1935) 9°F (2024)
17 79°F (2023) 2°F (1930)
18 80°F (1923) -1°F (1930)
19 84°F (1952) 5°F (1943)
20 83°F (1986) 10°F (1985)
21 79°F (2005) 7°F (1935)
22 85°F (1909) 6°F (1918)
23 88°F (1943) 9°F (1966)
24 82°F (1943) 9°F (1963)
25 84°F (1952) 11°F (2026)
26 82°F (1953) 12°F (1904)
27 81°F (1975) 12°F (1963)
28 85°F (1903) 11°F (1948)
29 84°F (1911) 8°F (2014)
30 86°F (1911) 8°F (1949)
31 93°F (1911) -2°F (1949)
February
DayRecord HighRecord Low
1 91°F (1911) 6°F (1951)
2 83°F (1995) 7°F (1985)
3 84°F (2025) 13°F (2011)
4 82°F (2008) 8°F (1996)
5 85°F (1942) 11°F (2011)
6 84°F (2026) 14°F (2014)
7 88°F (1932) 7°F (1933)
8 88°F (2025) 2°F (1933)
9 87°F (1960) 11°F (1933)
10 85°F (1954) 11°F (2011)
11 88°F (2017) 10°F (1981)
12 84°F (1962) -8°F (1899)
13 84°F (1918) 1°F (1905)
14 85°F (1996) 8°F (2021)
15 86°F (2005) 4°F (2021)
16 85°F (2006) -2°F (2021)
17 88°F (1959) 11°F (1910)
18 85°F (1986) 10°F (1936)
19 87°F (1986) 8°F (2021)
20 86°F (1980) 10°F (2025)
21 95°F (1996) 18°F (1939)
22 93°F (1996) 18°F (2025)
23 89°F (2017) 16°F (1901)
24 93°F (1918) 15°F (1910)
25 96°F (1904) 15°F (1960)
26 94°F (2024) 19°F (2002)
27 85°F (1918) 12°F (2002)
28 88°F (1932) 19°F (2022)
29 86°F (1940) 25°F (1960)
March
DayRecord HighRecord Low
1 95°F (2006) 18°F (1922)
2 90°F (1901) 15°F (1980)
3 94°F (1902) 10°F (1943)
4 88°F (2013) 18°F (2002)
5 96°F (1991) 18°F (2019)
6 90°F (1929) 20°F (2019)
7 90°F (1911) 20°F (1989)
8 94°F (1911) 22°F (2008)
9 100°F (1911) 20°F (1996)
10 99°F (1911) 15°F (1948)
11 93°F (1955) 11°F (1948)
12 91°F (1918) 14°F (1948)
13 92°F (1933) 23°F (1950)
14 92°F (1989) 26°F (1988)
15 87°F (2026) 24°F (1999)
16 88°F (1908) 27°F (2026)
17 92°F (1908) 26°F (1934)
18 92°F (1907) 20°F (1923)
19 95°F (1907) 15°F (1923)
20 92°F (2017) 19°F (1965)
21 100°F (1916) 27°F (1965)
22 95°F (2026) 26°F (1914)
23 91°F (1929) 28°F (1952)
24 89°F (2018) 29°F (2022)
25 97°F (1899) 25°F (2013)
26 91°F (1909) 23°F (1955)
27 96°F (1956) 23°F (1955)
28 90°F (1928) 25°F (1899)
29 88°F (1967) 28°F (2009)
30 95°F (1946) 29°F (2003)
31 96°F (1974) 28°F (1987)
April
DayRecord HighRecord Low
1 93°F (1918) 31°F (1899)
2 94°F (1918) 32°F (1936)
3 95°F (1989) 29°F (2009)
4 94°F (1940) 31°F (2000)
5 95°F (2022) 29°F (2011)
6 95°F (1960) 33°F (2009)
7 97°F (1930) 26°F (2009)
8 97°F (2020) 32°F (2018)
9 97°F (1963) 27°F (2003)
10 98°F (1963) 30°F (2003)
11 96°F (1948) 29°F (1989)
12 95°F (1972) 31°F (1957)
13 93°F (2025) 29°F (1997)
14 91°F (1951) 32°F (1997)
15 93°F (1940) 28°F (2014)
16 96°F (2006) 34°F (2018)
17 101°F (2006) 32°F (1999)
18 100°F (2006) 31°F (1999)
19 93°F (2011) 34°F (2013)
20 94°F (1925) 34°F (2021)
21 95°F (1955) 30°F (2021)
22 94°F (1963) 39°F (1927)
23 90°F (1934) 39°F (2013)
24 91°F (2002) 33°F (2013)
25 91°F (1925) 33°F (1910)
26 90°F (1955) 39°F (1910)
27 92°F (1987) 40°F (2017)
28 94°F (2005) 35°F (2008)
29 97°F (1909) 41°F (1998)
30 95°F (1928) 35°F (1903)
May
DayRecord HighRecord Low
1 93°F (2002) 34°F (2014)
2 95°F (1943) 40°F (2013)
3 97°F (1920) 33°F (2013)
4 100°F (1947) 34°F (2013)
5 97°F (2023) 43°F (2013)
6 100°F (1998) 43°F (2013)
7 96°F (1918) 44°F (1917)
8 95°F (2024) 44°F (1938)
9 97°F (1952) 45°F (2020)
10 95°F (1901) 45°F (1997)
11 96°F (1967) 44°F (1981)
12 98°F (1978) 44°F (2008)
13 95°F (2022) 42°F (1997)
14 99°F (2025) 42°F (1971)
15 98°F (2022) 44°F (1907)
16 94°F (2003) 46°F (1945)
17 96°F (1913) 45°F (1945)
18 96°F (2022) 50°F (1976)
19 99°F (2008) 49°F (2002)
20 98°F (1922) 48°F (1981)
21 99°F (2005) 51°F (2001)
22 99°F (2005) 46°F (2001)
23 98°F (2000) 50°F (1917)
24 98°F (2000) 50°F (2017)
25 97°F (1980) 51°F (2001)
26 99°F (1980) 50°F (2022)
27 103°F (1928) 47°F (1901)
28 107°F (1927) 51°F (1907)
29 99°F (1951) 46°F (1947)
30 103°F (1985) 47°F (1947)
31 103°F (1911) 54°F (1984)
June
DayRecord HighRecord Low
1 103°F (1998) 48°F (1903)
2 104°F (1910) 52°F (1919)
3 100°F (1913) 52°F (1970)
4 99°F (1977) 54°F (1954)
5 102°F (1948) 54°F (1970)
6 101°F (2006) 53°F (1998)
7 101°F (1980) 55°F (2000)
8 100°F (1948) 55°F (2000)
9 102°F (1911) 59°F (1978)
10 102°F (2006) 56°F (2020)
11 103°F (2022) 54°F (2020)
12 105°F (2022) 57°F (1910)
13 102°F (1924) 58°F (2019)
14 105°F (1911) 54°F (1947)
15 105°F (1924) 59°F (1933)
16 103°F (1924) 54°F (1989)
17 105°F (1911) 58°F (1981)
18 104°F (2011) 56°F (1912)
19 103°F (2011) 56°F (1912)
20 104°F (1953) 58°F (1976)
21 107°F (1936) 58°F (1976)
22 103°F (2018) 58°F (1902)
23 104°F (1980) 60°F (2001)
24 106°F (1980) 59°F (2001)
25 109°F (1980) 60°F (1974)
26 113°F (1980) 60°F (1928)
27 113°F (1980) 57°F (2006)
28 112°F (1980) 61°F (2003)
29 108°F (1980) 62°F (2006)
30 107°F (1980) 63°F (2022)
July
DayRecord HighRecord Low
1 109°F (1980) 61°F (2013)
2 110°F (1980) 59°F (2013)
3 109°F (1980) 57°F (2013)
4 108°F (1996) 60°F (1924)
5 106°F (1996) 56°F (1924)
6 108°F (1996) 59°F (1972)
7 108°F (1996) 64°F (1972)
8 107°F (1956) 62°F (1952)
9 106°F (1980) 61°F (1905)
10 107°F (1917) 56°F (1905)
11 107°F (1980) 59°F (1905)
12 110°F (1998) 64°F (1899)
13 107°F (1980) 64°F (1990)
14 107°F (1980) 62°F (1990)
15 107°F (1978) 59°F (1967)
16 108°F (1980) 65°F (1967)
17 109°F (1980) 65°F (2014)
18 110°F (2022) 63°F (2014)
19 111°F (2022) 65°F (2014)
20 111°F (2022) 64°F (2014)
21 110°F (2018) 66°F (1989)
22 110°F (2018) 63°F (1970)
23 105°F (1974) 59°F (1970)
24 108°F (1977) 64°F (2000)
25 109°F (1954) 60°F (2019)
26 106°F (1980) 61°F (2019)
27 106°F (1944) 64°F (2019)
28 105°F (1998) 64°F (2013)
29 109°F (1912) 65°F (2005)
30 107°F (1998) 63°F (1971)
31 107°F (1998) 60°F (1971)
August
DayRecord HighRecord Low
1 108°F (1998) 61°F (2018)
2 110°F (2011) 62°F (1965)
3 110°F (2011) 64°F (1973)
4 108°F (2011) 63°F (1915)
5 107°F (2011) 64°F (1948)
6 109°F (2003) 65°F (1990)
7 107°F (2003) 60°F (1997)
8 107°F (1988) 60°F (1989)
9 109°F (2012) 60°F (1989)
10 110°F (1936) 63°F (1989)
11 112°F (1936) 64°F (1996)
12 107°F (1999) 57°F (2004)
13 108°F (2023) 56°F (1967)
14 106°F (2012) 62°F (2004)
15 107°F (1951) 64°F (2016)
16 110°F (1943) 62°F (2016)
17 111°F (2023) 62°F (1999)
18 112°F (1909) 63°F (2004)
19 109°F (2023) 61°F (2020)
20 110°F (2023) 58°F (1940)
21 106°F (2023) 62°F (1999)
22 105°F (2010) 60°F (2012)
23 109°F (2026) 64°F (1961)
24 109°F (2026) 60°F (1961)
25 110°F (2023) 61°F (1997)
26 110°F (2023) 60°F (1926)
27 107°F (2011) 61°F (1906)
28 108°F (1901) 56°F (1906)
29 106°F (2020) 60°F (2009)
30 106°F (2000) 59°F (1915)
31 108°F (2000) 55°F (1915)
September
DayRecord HighRecord Low
1 109°F (2000) 59°F (1915)
2 109°F (2000) 58°F (1915)
3 110°F (2000) 60°F (2010)
4 111°F (2000) 55°F (1974)
5 104°F (1998) 55°F (1974)
6 105°F (2023) 51°F (2011)
7 109°F (2023) 50°F (2017)
8 110°F (2023) 54°F (2017)
9 101°F (1954) 50°F (2012)
10 102°F (2014) 51°F (2024)
11 102°F (2000) 53°F (1968)
12 103°F (2011) 50°F (1902)
13 107°F (2011) 48°F (1902)
14 102°F (1953) 48°F (1902)
15 102°F (2026) 51°F (1993)
16 102°F (1900) 48°F (2008)
17 100°F (1997) 44°F (1903)
18 100°F (2005) 47°F (1981)
19 102°F (1956) 45°F (1981)
20 102°F (1953) 46°F (1971)
21 99°F (2005) 45°F (1983)
22 101°F (2005) 44°F (1999)
23 101°F (2023) 44°F (1999)
24 102°F (2023) 47°F (2021)
25 103°F (2005) 44°F (1989)
26 100°F (1977) 42°F (2000)
27 103°F (1953) 40°F (1942)
28 105°F (1953) 40°F (1908)
29 101°F (2011) 42°F (2020)
30 99°F (1998) 40°F (1999)
October
DayRecord HighRecord Low
1 102°F (1979) 42°F (1984)
2 99°F (1951) 43°F (2020)
3 106°F (1951) 44°F (1961)
4 96°F (2023) 44°F (2014)
5 97°F (1937) 41°F (2010)
6 97°F (2019) 42°F (2001)
7 98°F (2014) 38°F (2001)
8 96°F (1979) 33°F (2010)
9 96°F (2017) 33°F (2000)
10 95°F (1975) 35°F (2000)
11 99°F (1979) 38°F (2019)
12 97°F (1979) 31°F (2019)
13 97°F (1910) 38°F (1977)
14 99°F (1910) 40°F (1977)
15 96°F (2015) 40°F (2002)
16 93°F (1972) 37°F (2001)
17 95°F (1972) 34°F (2023)
18 94°F (2005) 38°F (1948)
19 94°F (1921) 33°F (2022)
20 95°F (1934) 33°F (1989)
21 94°F (1979) 36°F (1917)
22 94°F (1939) 31°F (1898)
23 92°F (2024) 33°F (2008)
24TODAY 93°F (2003) 34°F (2008)
25 89°F (2024) 31°F (2005)
26 92°F (1950) 33°F (1898)
27 90°F (1938) 29°F (1957)
28 90°F (1938) 28°F (2017)
29 92°F (1937) 30°F (2017)
30 90°F (1951) 24°F (1917)
31 89°F (1977) 27°F (2019)
November
DayRecord HighRecord Low
1 88°F (2012) 25°F (2019)
2 94°F (2017) 28°F (1991)
3 87°F (1948) 25°F (1991)
4 90°F (2017) 25°F (1991)
5 94°F (2017) 26°F (1991)
6 89°F (1989) 27°F (1959)
7 88°F (1988) 28°F (1959)
8 88°F (2005) 26°F (1991)
9 88°F (2005) 28°F (1991)
10 86°F (1949) 26°F (2025)
11 85°F (1911) 19°F (1950)
12 85°F (2005) 20°F (2019)
13 85°F (1951) 19°F (2019)
14 89°F (1989) 21°F (2014)
15 90°F (2025) 20°F (1940)
16 87°F (2016) 23°F (1997)
17 87°F (2025) 20°F (1959)
18 87°F (2025) 17°F (2014)
19 87°F (1950) 20°F (1903)
20 84°F (2007) 23°F (2022)
21 83°F (1967) 22°F (1906)
22 89°F (1955) 23°F (1898)
23 82°F (2005) 22°F (1975)
24 87°F (1965) 22°F (1950)
25 88°F (1965) 23°F (1993)
26 88°F (1965) 22°F (2021)
27 85°F (2024) 21°F (1938)
28 81°F (1949) 22°F (2011)
29 83°F (1927) 22°F (1976)
30 84°F (1950) 21°F (1911)
December
DayRecord HighRecord Low
1 83°F (2012) 19°F (2020)
2 83°F (2012) 19°F (1985)
3 89°F (2005) 21°F (1929)
4 84°F (2017) 19°F (2006)
5 81°F (2022) 18°F (1950)
6 84°F (1966) 11°F (1950)
7 84°F (2007) 10°F (1950)
8 80°F (2023) 12°F (2005)
9 81°F (2021) 6°F (2005)
10 84°F (1938) 11°F (1898)
11 80°F (1996) 14°F (2012)
12 83°F (1973) 17°F (2012)
13 83°F (1933) 14°F (1917)
14 80°F (1995) 14°F (1901)
15 83°F (1908) 9°F (1901)
16 83°F (1908) 12°F (1989)
17 81°F (1908) 14°F (1932)
18 81°F (1980) 12°F (2016)
19 78°F (2012) 7°F (1924)
20 82°F (2025) 8°F (1924)
21 85°F (2010) 10°F (1983)
22 81°F (1964) 3°F (1989)
23 82°F (2025) -1°F (1989)
24 88°F (1955) 7°F (1983)
25 83°F (2021) 6°F (1983)
26 86°F (2025) 16°F (1983)
27 82°F (2025) 19°F (2022)
28 85°F (2025) 11°F (1924)
29 81°F (1923) 10°F (1983)
30 90°F (1951) 7°F (1983)
31 85°F (1951) 13°F (1990)

Data compliments of the National Weather Service

© 2026 Keith Clementson
All Rights Reserved